Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Su, şeker, domates salçası, sirke, modifiye nişasta, tuz, elma suyu konsantresi, koruyucu (sodyum benzoat), maya ekstrakti, baharatlar (zencefil, soğan tozu, beyaz biber). Iz miktarda yumurta, süt ve süt ürünleri, hardal, kereviz, gluten ve balık ürünleri içerebilir.
İz miktarda yumurta, süt ve süt ürünleri, hardal , kereviz, gluten ve balık ürünü içerebilir.
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g |
---|---|
Enerji kJ | 500.00 kJ |
Enerji kcal | 119.50 kcal |
Yağ (Toplam) | 0.40 g |
Karbonhidrat | 27.00 g |
Şeker | 25.00 g |
Lif | 0.6 g |
Protein | 1.00 g |
Tuz | 1.90 g |
Stok Kodu | ST0310 |
---|---|
Barkod | 8690637805806 |
EAN | 8690637805806 |
Kategoriler | Ketçap |
Markalar | Hellmann's |
Etiketler | Hellmann's Ketçap 480Gr*8-Adet |
Kullanım Durumu | Yeni |
0
)